Test kontroli astmy
Astma Control Test (ACT)
Astma oskrzelowa jest chorobą spowodowaną przewlekłym stanem zapalnym toczącym się w oskrzelach. Nie jest to zapalenie spowodowane przez bakterie, czy wirusy, chociaż zakażenia bakteryjne lub wirusowe mogą zaostrzać przebieg astmy. Zapalenie astmatyczne jest wywołane przez komórki układu odpornościowego (eozynofile, komórki tuczne, limfocyty i bazofile) oraz wydzielane przez nie substancje takie jak histamina, leukotrieny i prostoglandyny. Astmatyczne zapalenie jest odpowiedzialne za charakterystyczne objawy tej choroby: duszność, kaszel i świszczący oddech. Do opanowania objawów astmy konieczne jest systematyczne zażywanie leków przepisanych przez lekarza. Systematyczne leczenie powoduje w większości przypadków ustąpienie objawów choroby i umożliwia chorym na astmę prowadzenie normalnego życia. Czy zażywane leki rzeczywiście powodują pełną kontrolę choroby, czy może należy zmienić lub zintensyfikować aktualne zalecenia lekarskie?
Na te pytania odpowiada test kontroli astmy.
Proszę odpowiedzieć na 5 krótkich pytań. Każde z
tych pytań jest oceniane w skali od
1 do 5.
Proszę zsumować uzyskane punkty. Otrzymany wynik pozwoli na
ocenę stopnia kontroli astmy.
| Asthma
Control Test (ACT) wg Schatz M and al. Asthma Control Test: Reliability, validity and responsiveness in patient not previously followed by asthma specialists. J Allergy Clin Immunol; Vol 117, No3 |
||||||||||
| Odpowiedzi na pytania w punktach | Liczba punktów | |||||||||
| Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni Pana/Pani astma powstrzymywała Pana/Panią przed wykonywaniem zwykłych czynności w pracy, w domu, w szkole, na uczelni? | ||||||||||
| zawsze | 1 | bardzo często | 2 | czasami | 3 | rzadko | 4 | wcale | 5 | |
| Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni miał(a) Pan(i) duszności? | ||||||||||
| częściej niż raz dziennie | 1 | raz dziennie | 2 | 3 - 6 razy w tygodniu | 3 | 1 - 2 razy w tygodniu | 4 | wcale | 5 | |
| Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni budził(a) się Pan(i) w nocy z powodu objawów związanych z astmą (np. świszczący oddech , kaszel, duszności lub ból w klatce piersiowej)? | ||||||||||
| 4 noce w tygodniu lub częściej | 1 | 2 - 3 noce w tygodniu | 2 | raz w tygodniu | 3 | 1 - 2 razy w miesiącu | 4 | wcale | 5 | |
| Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni używał(a) Pan(i) doraźnie szybkodziałającego leku wziewnego? | ||||||||||
| 3 razy dziennie lub częściej | 1 | 1 - 2 razy dziennie | 2 | 2 - 3 razy w tygodniu | 3 | raz w tygodniu lub rzadziej | 4 | wcale | 5 | |
| Jak ocenił(a)by Pan(i) swoją kontrolę astmy w ciągu ostatnich 4 tygodni? | ||||||||||
| w ogóle nie kontrolowana | 1 | słabo kontrolowana | 2 | umiarkowanie kontrolowana | 3 | dobrze kontrolowana |
4 | w pełni kontrolowana | 5 | |
| Suma uzyskanych punktów | ||||||||||
Ocena kontroli astmy w ciągu ostatnich 4 tygodni:
| Liczba punktów | Ocena |
| 25 | astma w pełni kontrolowana; jeżeli stan ten się zmieni proszę skontaktować się z lekarzem |
| 20 - 24 | dobra, ale nie pełna kontrola astmy; konsultacja lekarska może pomóc w osiągnięciu pełnej kontroli astmy |
| 15 - 20 | astma niewłaściwie kontrolowana; wskazana konsultacja lekarska w celu uzyskania lepszej kontroli astmy |
| 1 - 14 | zła kontrola astmy; wskazana konsultacja u specjalisty |
Test jest użyteczny dla dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych. Wiarygodność testu potwierdzono w badaniach klinicznych. Stosowanie go dla dzieci poniżej 12 roku życia może być niewiarygodne.
| POWRÓT |
DRUKUJ STRONĘ |